천장 티 바/아연 아연 도금 T 그리드/매달린 천장 티 그리드
CEILING TEE GRIDS AND SUSPENDED T BAR (INTERNAL DOCOR)사용 가능한 모델 및 사양 그루브 T 그리드 특징 및 특징 서스펜션 천장 시스템은 쉽고 견고한 연동 메인으로 구성됩니다
설명
기본 정보
모델 번호. | 32x24x3600x0.3mm 26x24x1200x0.3mm 26x24x600x0.3mm |
색상 | 백색, 나무 또는 다른 색깔 |
아연 | 60-275g |
두께 | 0.23-0.5mm |
벽 각도 | 높이의 경우 24, 22, 21mm, 너비의 경우 24,22, 21, 20mm |
운송 패키지 | 판지 상자 |
등록 상표 | 범례, OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 73089000 |
생산 능력 | 500, 000m/일 |
제품 설명
천장 티 그리드 및 매달린 T 바(내부 DOCOR) 사용 가능한 모델 및 사양이름 | 유형 | 치수(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 단위 |
메인 티 | 38T 플랫 | 38×24 | 24 | 3000 | 조각 |
32T 플랫 | 32×14 | 14 | 3000 | 조각 | |
32T 플랫 | 32×14 | 24 | 3000 | 조각 | |
크로스티 | 28T 플랫 | 28×24 | 24 | 600 | 조각 |
32T 플랫 | 32×14 | 14 | 600/610 1200/1220 | 조각 | |
벽 각도 | L자형 | 22×22 | 3000 | 조각 | |
L자형 | 20×14 | 3000 | 조각 |
그루브 T 그리드
이름 | 유형 | 치수(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) | 단위 |
메인 티 | 28T 홈 | 28×24 | 24 | 3000 | 조각 |
32T 홈 | 32×14 | 14 | 3000 | 조각 | |
크로스티 | 32T 홈 | 32×14 | 14 | 600 | 조각 |
28T 홈 | 28×24 | 24 | 600 | 조각 | |
벽 각도 | L자형 | 22×22 | 3000 | 조각 | |
L자형 | 20×14 | 3000 | 조각 |
특징 및 특징
서스펜션 천장 시스템은 간편하고 견고한 연동 메인 티, 크로스 티, 작은 티 및 벽 각도로 구성됩니다.a) 시스템의 모든 구성 요소는 사전 인쇄된 아연 도금 철 본체로 만들어져 천장에 음향 및 미적 아름다움을 부여합니다. b) 섹션은 롤 형태로 제작됩니다. 쉽게 맞물릴 수 있도록 양쪽 끝에 접합부가 있는 용융 아연도금 철판입니다. c) 노출된 플랜지는 표준 마감재로 흰색으로 재도장됩니다. d) 서스펜션 천장 시스템은 Imperial System 및 Metric System에서 사용할 수 있습니다.
이전:
다음: 금 편평한 천장 합금 끝 T
당사 연락처
지금 보내